Индикатор контроля XK3101(N)
					
					XK3101(N)					
				Применение
Это электронный индикатор контроля веса для промышленного применения. Он адаптирован на 24 битовый аналогово-цифровой преобразователь с высокой точностью для сигнала и 16 битовый цифро-аналоговый преобразователь для вывода аналогового сигнала. Он имеет RS232/RS485 серийный портал связи. Он оснащен алюминиевым корпусом и пригоден для встроенной установки шкафа управления. Он широко используется в промышленности, такой как производство цемента, химической, металлургии для различных систем взвешивания.
Основные характеристики:
- Факультативная скорость обновления данных: 6.25 раз в секунду, 12.5 раз в секунду, 25 раз в секунду, 50 раз в секунду (факультативно);
- Двухточечное реле режима ввода с разомкнутым контактом;
- Изолированный цифровой портал связи: RS232 и RS485;
- Три метода маркировки и пригоден для широкого применения;
- Имеет аналоговый выход сигнала: : 4~20 mA, 0~20 mA, 0~5 V или 0~10 V (один из четырех вариантов на сайте);
- Независимый портал табло (режим токовой петли);
Технические параметры:
| Класс точности: | III класс, n = 3000 | 
|---|---|
| Аналого-цифровой режим преобразователя: | высоко точный аналого-цифровой, Σ- Δ 24 битов | 
| Разделение: | 1, 2, 5, 10, 20, 50 (опции) | 
| Входная чувствительность: | около 1.5uV/e | 
| Коэффициент расположения девиации: | pi=0.5 | 
| Мощность возбуждения тензодатчика: | постоянный ток 5V, 85 mA | 
| Количество соединения тензодатчика: | Максимально 6 единиц 350Ω аналоговый тензодатчик | 
| Диапазон входного сигнала: | -20mV~20mV | 
| Режим дисплея: | 7-битовый светодиодный дисплей, высота знака 0.56 дюймов 20 сегментный основной индикатор | 
| Серийный портал связи: | RS- 232 или RS- 485, скорость передачи: 1200 битов в секунду ~19200 битов в секунду | 
| Протокол связи: | модуль канала, постоянная передача, XK3101 командный режим | 
| Режим реле: | высокое и низкое ограничение; фиксированное значение вывода, закрытый | 
| Аналоговый выход: | ток: 0Ма~20 mA; ток: 4Ма~20 mA; напряжение: 0V ~5 V; напряжение: 0V ~10 V | 
| Размер (высота х ширина х длина): | 87 х 172 х105 мм | 
| Открытое отверстие (высота х ширина): | 76 х 150 мм | 
| Источник питания: | переменный ток 220 V; Частота 50/60Hz, максимальное потребление энергии 6 W | 

 
          









