Ваговий індикатор ХК3118Т20В
Опис
Ваговимірювальний індикатор ХК3118Т20В широко застосовується з електронними платформеними, підлоговими вагами, і іншими системами статичного зважування
Основні технічні параметри
- Харчування від мережі і від батареї
- Інтерфейс RS-232
- Функція автовідключення
- Функція зважування тварин
- Пластиковий корпус
Технічні характеристики
| Клас точності | III, n = 3000 |
|---|---|
| Харчування індикатора, В | 5 |
| Спосіб підключення | 4-х, 6-ти провідний |
| Максимальна довжина зв’язку, м | 20 |
| Максимальна кількість підключення тензодатчиков, шт | 4х350 Ом |
| Дисплей | Світлодіодний |
| Кількість символів на дисплеї | 6 |
| Розмір зображення одного символу, мм | 10х25 |
| Адаптер живлення, В | 110/220 |
| Частота напруги живлення, Гц | 50/60 |
| Послідовний порт | RS232 |
| Допустимий діапазон температур, ° C | -10 … +40 |
| Робочий діапазон температур, ° C | 0 … +40 |
| Вологість,% (при 25 ° C) | до 85, без конденсату |
| Габаритні розміри, мм | 230х164х165 |
| Маса, кг, не більше | 1,7 |
| Ступінь захисту корпусу | IP54 |










