Тензодатчик ZSWG
Truck scales, railway scales, scales with axle load
Технічні характеристики
Дроти:
- Контур + (Блакитний)
- Контур — (Чорний)
- Імпульс+ (Білий)
- Імпульс — (Червоний)
| Номінальне навантаження | 10т, 20т, 25т, 30т, 40т, 50т | Швидкість передачі зв’язку | 9600 б/с / 19200 біт/с |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 10т, 20т, 25т, 30т, 40т, 50т | Опір ізоляції | ≥2000 МΩ |
| 20000, 25000, 30000, 40000, 50000 | Номінальний діапазон робочих температур | -10~+ 40ºС | |
| Клас точності | С3, С4, С5 | Експлуатаційний діапазон температур | -30~+ 70ºС |
| Нелінійність | ±0.02% F.S | Безпечна межа навантаження | 150% F.S |
| Помилка в показаннях приладу за рахунок гістерезису | ±0.02% F.S | Руйнівне навантаження | 300% F.S |
| Повторюваність | ±0.01% F.S | Номінальний діапазон збудження | 10~12 V постійний струм |
| Кріп (30 хв.) | ±0.02% F.S | Клас захисту | IP69К |
| Управління передачею ОБНУЛЕННЯ | ±0.015% F.S/10ºС | Матеріал | Легована сталь Нержавіюча сталь |
| Управління передачею ІНТЕРВАЛ | ±0.015% F.S/10ºС | RS 485 | |
| Цифрове відновлення частоти | 15 градус/с |






