Тензодатчик ZSF/ZSFY
Технічні характеристики
4 дроти:
- Контур + (Червоний)
- Контур — (Чорний)
- Імпульс + (Зелений)
- Імпульс — (Білий)
Номінальне навантаження | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50т | Номінальний діапазон робочих температур | -10~+ 40ºС |
---|---|---|---|
Клас точності | С3 | Експлуатаційний діапазон температур | -30~+ 70ºС |
Чутливість | 2.0±0.002mV/V | Безпечна межа навантаження | 150% F.S |
Нелінійність | ±0.03% F.S | Руйнівне навантаження | 200% F.S |
Помилка в показаннях приладу за рахунок гістерезису | ±0.03% F.S | Номінальний діапазон збудження | 10~12 V постійний струм |
Кріп (30 хв.) | ±0.02% F.S | Клас захисту | IP68 |
Контролер передачі ОБНУЛЕННЯ | ±0.02% F.S/10ºС | Матеріал | Легована сталь |
Контролер передачі ІНТЕРВАЛ | ±0.02% F.S/10ºС | Нержавіюча сталь | |
Вхідний опір | 400±20Ω (ZSF) 700±20Ω (ZSFY) |
Кабель | Довжина: 8м(10т); 10м (15т) |
Вихідний опір | 352±3Ω (ZSF) 706±7Ω (ZSFY) |
12м (20-25т) | |
Опір ізоляції | ≥5000 МΩ | 14м (30т); 16м (40-50т) |