Тензодатчик QS-А Premium
Базовим пристроєм сучасних ваговимірювальних систем, є тензометричні датчики, конструкція яких заснована на пружному механічному елементі, який піддається деформації з нанесеним на нього тензометричним мостом, що складається з тензорезисторів, з’єднаних в різні електричні схеми. При впливі на датчик зовнішнього навантаження, в слідстві деформації, порушується симетрія вимірювального моста і на вимірювальних виходах виникає електричний сигнал пропорційний прикладеному впливу на датчик.
Технічні характеристики
4 дроти:
- Контур + (Червоний)
- Контур — (Чорный)
- Імпульс + (Зелений)
- Імпульс — (Білий)
| Номінальне навантаження | 5т, 10т, 15т, 20т, 25т, 30т, 40т, 50т | Номінальний діапазон робочих температур | -10~+ 40ºС |
|---|---|---|---|
| Клас точності | С2~С3 | Експлуатаційний діапазон температур | -30~+ 70ºС |
| Чутливість | 2.0±0.002mV/V | Безпечна межа навантаження | 150% F.S |
| Нелінійність | ±0.03% F.S | Руйнівне навантаження | 250% F.S |
| Помилка в показаннях приладу за рахунок гістерезису | ±0.03% F.S | Номінальний діапазон збудження | 10~12 V постоянный ток |
| Кріп (30 хв. | ±0.02% F.S | Клас захисту | IP67 |
| Управління передачею ОБНУЛЕННЯ | ±0.02% F.S/10ºС | Матеріал | Легована сталь |
| Управління передачею ІНТЕРВАЛ | ±0.02% F.S/10ºС | Нержавіюча сталь | |
| Вхідний опір | 750±10Ω | Кабель | |
| Вихідний опір | 702±3Ω | Довжина |
|
| Опір ізоляції | ≥5000 mΩ |
|





