Тензодатчик EDS-D
Технічні характеристики
Дроти:
- Контур + (Блакитний)
- Контур — (Білий)
- Імпульс + (Чорний)
- Імпульс — (Червоний)
| Номінальне навантаження | 10т, 15т, 20т, 25т, 30т, 40т | Швидкість передачі зв’язку | 9600б/с / 19200 біт/с |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 10т, 15т, 25т, 30т, 30т, 30т, 40т | Опір ізоляції | ≥5000 МΩ |
| 20000, 25000, 30000, 40000 | Номінальний діапазон робочих температур | -10~+ 40ºС | |
| Клас точності | С3 | Експлуатаційний діапазон температур | -30~+ 70ºС |
| Нелінійність | ±0.02% F.S | Безпечна межа навантаження | 150% F.S |
| Помилка в показаннях приладу за рахунок гістерезису | ±0.02% F.S | Руйнівне навантаження | 300% F.S |
| Повторюваність | ±0.01% F.S | Номінальний діапазон збудження | 10~12 V постійний струм |
| Кріп (30 хв.) | ±0.015% F.S/10ºС | Клас захисту | IP69К |
| Управління передачею ОБНУЛЕННЯ | ±0.015% F.S/10ºС | Матеріал | Легована сталь |
| Управління передачею ІНТЕРВАЛ | ±0.015% F.S/10ºС | RS 485 | |
| Цифрове відновлення частоти | 10 HZ |











