Тензодатчик WQS-А
Технические параметры
4 провода:
- Контур (+) красный
- Контур (-) черный
- Импульс (+) зеленый
- Импульс (-) белый
| Номинальная нагрузка | 5т, 10т, 15т, 20т, 25т, 30т, 40т, 50т | Номинальный диапазон рабочих температур | -10 ~+ 40ºС | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс точности | С2~С3 | Эксплуатационный диапазон температур | -30~+ 70ºС | |||||||||||||||||
| Чувствительность | 2.0±0.002mV/V | Безопасный предел нагрузки | 150% F.S | |||||||||||||||||
| Нелинейность | ±0.03% F.S | Разрушающая нагрузка | 250% F.S | |||||||||||||||||
| Ошибка в показании прибора за счет гистерезиса | ±0.03% F.S | Номинальный диапазон возбуждения | 10~12 V постоянный ток | |||||||||||||||||
| Крип (30 мин) | ±0.02% F.S | Класс защиты | IP67 | |||||||||||||||||
| Управление передачей ОБНУЛЕНИЕ | ±0.02% F.S/10ºС | Материал | Легированная сталь | |||||||||||||||||
| Управление передачей ИНТЕРВАЛ | ±0.02% F.S/10ºС | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||
| Входное сопротивление | 750±10 Ω | Кабель | ||||||||||||||||||
| Выходное сопротивление | 702±3 Ω | Изоляционное сопротивление | ≥5000 М Ω | |||||||||||||||||
| Длина |
|
|||||||||||||||||||












